Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Zones franches urbaines (ZFU)
Les zones franches urbaines regroupent des quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés. Elles ont pour but de favoriser leur développement économique, puisqu’une entreprise qui s’y implante et embauche une main-d’œuvre locale peut bénéficier d’exonérations fiscales.
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Régions : France
France : 100| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 8 | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 5 | Départements |
| Bretagne | 0 | Départements |
| Centre-Val de Loire | 4 | Départements |
| Corse | 0 | Départements |
| Grand Est | 11 | Départements |
| Guadeloupe | 2 | Départements |
| Guyane | 2 | Départements |
| Hauts-de-France | 15 | Départements |
| La Réunion | 2 | Départements |
| Martinique | 1 | Départements |
| Mayotte | 0 | Départements |
| Normandie | 7 | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 | Départements |
| Occitanie | 5 | Départements |
| Pays de la Loire | 4 | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | Départements |
| Île-de-France | 26 | Départements |
Localisation
Légende :