Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Nombre d’interventions dans « Agents en intervention »
Mise à jour le 08/01/2026
Source
Interventions dans « Agents en intervention ».
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 100 307| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 8 266 | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 3 573 | Départements |
| Bretagne | 3 978 | Départements |
| Centre-Val de Loire | 20 635 | Départements |
| Corse | 28 | Départements |
| Grand Est | 2 945 | Départements |
| Guadeloupe | 1 134 | Départements |
| Guyane | 0 | Départements |
| Hauts-de-France | 5 267 | Départements |
| La Réunion | 5 | Départements |
| Martinique | 10 | Départements |
| Mayotte | 0 | Départements |
| Normandie | 1 622 | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 901 | Départements |
| Occitanie | 5 990 | Départements |
| Pays de la Loire | 3 701 | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 991 | Départements |
| Île-de-France | 5 064 | Départements |
Localisation
Légende :
0
100