Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Créneaux proposés sur « Espace sur demande »
Mise à jour le 08/01/2026
Source
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 2 645 738 h| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 189 202 h | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 56 768 h | Départements |
| Bretagne | 21 575,5 h | Départements |
| Centre-Val de Loire | 69 129,5 h | Départements |
| Corse | 0 h | Départements |
| Grand Est | 40 200 h | Départements |
| Guadeloupe | 0 h | Départements |
| Guyane | 0 h | Départements |
| Hauts-de-France | 15 768 h | Départements |
| La Réunion | 0 h | Départements |
| Martinique | 0 h | Départements |
| Mayotte | – | Départements |
| Normandie | 6 192 h | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 655 011 h | Départements |
| Occitanie | 1 405 151 h | Départements |
| Pays de la Loire | 34 887,5 h | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 53 525,5 h | Départements |
| Île-de-France | 98 328 h | Départements |
Localisation
Légende :
0
100