Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Dotation quartiers d’été 2022
Mise à jour le None
Source
Montant de la dotation attribuée aux quartiers d’été 2022.
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 27,6 M€| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2,2 M€ | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 778 704 € | Départements |
| Bretagne | 451 534 € | Départements |
| Centre-Val de Loire | 797 860 € | Départements |
| Corse | 102 902 € | Départements |
| Grand Est | 2,0 M€ | Départements |
| Guadeloupe | 298 781 € | Départements |
| Guyane | 529 436 € | Départements |
| Hauts-de-France | 3,4 M€ | Départements |
| La Réunion | 829 266 € | Départements |
| Martinique | 138 523 € | Départements |
| Mayotte | 728 117 € | Départements |
| Normandie | 985 956 € | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 1,2 M€ | Départements |
| Occitanie | 2,0 M€ | Départements |
| Pays de la Loire | 791 406 € | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2,6 M€ | Départements |
| Île-de-France | 7,8 M€ | Départements |
Localisation
Légende :
0
100