Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Engagements cumulés d’Action Logement
Mise à jour le 26/09/2025
Source
Les engagements cumulés de l’organisme Action Logement pour le programme « Action cœur de ville ».
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 2578,3 M€| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 239,6 M€ | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 146,9 M€ | Départements |
| Bretagne | 78,8 M€ | Départements |
| Centre-Val de Loire | 70,3 M€ | Départements |
| Corse | 7,9 M€ | Départements |
| Grand Est | 395,5 M€ | Départements |
| Guadeloupe | 8,6 M€ | Départements |
| Guyane | 149 474 € | Départements |
| Hauts-de-France | 604,4 M€ | Départements |
| La Réunion | 18,8 M€ | Départements |
| Martinique | 5,8 M€ | Départements |
| Mayotte | 86 624 € | Départements |
| Normandie | 209,3 M€ | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 187,7 M€ | Départements |
| Occitanie | 217,0 M€ | Départements |
| Pays de la Loire | 74,7 M€ | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 75,4 M€ | Départements |
| Île-de-France | 237,4 M€ | Départements |
Localisation
Légende :
0
100