Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Engagements cumulés de la Banque des Territoires
Mise à jour le 26/09/2025
Source
Les engagements cumulés de la Banque des Territoires pour le programme « Action cœur de ville ».
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 5710,5 M€| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 363,2 M€ | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 363,6 M€ | Départements |
| Bretagne | 307,8 M€ | Départements |
| Centre-Val de Loire | 195,2 M€ | Départements |
| Corse | 67,9 M€ | Départements |
| Grand Est | 325,5 M€ | Départements |
| Guadeloupe | 177,3 M€ | Départements |
| Guyane | 578,1 M€ | Départements |
| Hauts-de-France | 746,0 M€ | Départements |
| La Réunion | 283,7 M€ | Départements |
| Martinique | 143,3 M€ | Départements |
| Mayotte | 207,1 M€ | Départements |
| Normandie | 124,6 M€ | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 412,7 M€ | Départements |
| Occitanie | 433,9 M€ | Départements |
| Pays de la Loire | 122,3 M€ | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 232,1 M€ | Départements |
| Île-de-France | 557,2 M€ | Départements |
Localisation
Légende :
0
100