Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Nombre d'actions CRTE connues
Mise à jour le 07/01/2026
Source
Nombre de projets inscrits sur un contrat pour la réussite de la transition écologique (CRTE)
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 71 653| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 7 650 | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 5 269 | Départements |
| Bretagne | 4 278 | Départements |
| Centre-Val de Loire | 5 639 | Départements |
| Corse | 535 | Départements |
| Grand Est | 12 868 | Départements |
| Guadeloupe | 476 | Départements |
| Guyane | 229 | Départements |
| Hauts-de-France | 3 509 | Départements |
| La Réunion | 0 | Départements |
| Martinique | 125 | Départements |
| Mayotte | 0 | Départements |
| Normandie | 6 062 | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 5 992 | Départements |
| Occitanie | 7 082 | Départements |
| Pays de la Loire | 10 206 | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 651 | Départements |
| Île-de-France | 3 488 | Départements |
Localisation
Légende :
0
100