Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Nombre de bases adresses locales (BAL)
Mise à jour le 24/12/2025
Source
Nombre de bases d’adresses créées par les communes.
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 26 866| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 3 491 | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 2 696 | Départements |
| Bretagne | 1 136 | Départements |
| Centre-Val de Loire | 1 400 | Départements |
| Corse | 275 | Départements |
| Grand Est | 3 125 | Départements |
| Guadeloupe | 13 | Départements |
| Guyane | 17 | Départements |
| Hauts-de-France | 2 277 | Départements |
| La Réunion | 14 | Départements |
| Martinique | 27 | Départements |
| Mayotte | 15 | Départements |
| Normandie | 2 025 | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 3 641 | Départements |
| Occitanie | 3 823 | Départements |
| Pays de la Loire | 1 117 | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 853 | Départements |
| Île-de-France | 899 | Départements |
Localisation
Légende :
0
100