Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Chefs de projet PVD
Mise à jour le 06/11/2025
Source
Nombre de chefs de projet en poste financés par le programme PVD (petites villes de demain).
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 779| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 108 | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 53 | Départements |
| Bretagne | 49 | Départements |
| Centre-Val de Loire | 39 | Départements |
| Corse | 7 | Départements |
| Grand Est | 76 | Départements |
| Guadeloupe | 4 | Départements |
| Guyane | 0 | Départements |
| Hauts-de-France | 48 | Départements |
| La Réunion | 5 | Départements |
| Martinique | 4 | Départements |
| Mayotte | 3 | Départements |
| Normandie | 62 | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 105 | Départements |
| Occitanie | 109 | Départements |
| Pays de la Loire | 48 | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 40 | Départements |
| Île-de-France | 19 | Départements |
Localisation
Légende :
0
100