Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Équipes inscrites à Deveco
Mise à jour le 08/01/2026
Source
Une équipe correspond à une collectivité ou un service de l’État local (préfecture, DREETS, DDETS…).
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 1 618| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 275 | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 109 | Départements |
| Bretagne | 78 | Départements |
| Centre-Val de Loire | 77 | Départements |
| Corse | 8 | Départements |
| Grand Est | 132 | Départements |
| Guadeloupe | 10 | Départements |
| Guyane | 4 | Départements |
| Hauts-de-France | 128 | Départements |
| La Réunion | 19 | Départements |
| Martinique | 9 | Départements |
| Mayotte | 3 | Départements |
| Normandie | 79 | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 199 | Départements |
| Occitanie | 177 | Départements |
| Pays de la Loire | 91 | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 | Départements |
| Île-de-France | 130 | Départements |
Localisation
Légende :
0
100