Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Habitants concernés par Villages d'avenir
Mise à jour le 09/12/2025
Source
Nombre d'habitants résidants dans une commune lauréate du programme Villages d'avenir
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 2 716 911| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 312 012 | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 201 152 | Départements |
| Bretagne | 188 418 | Départements |
| Centre-Val de Loire | 181 839 | Départements |
| Corse | 27 167 | Départements |
| Grand Est | 236 856 | Départements |
| Guadeloupe | 38 118 | Départements |
| Guyane | 30 936 | Départements |
| Hauts-de-France | 146 584 | Départements |
| La Réunion | 0 | Départements |
| Martinique | 7 001 | Départements |
| Mayotte | 0 | Départements |
| Normandie | 162 486 | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 385 762 | Départements |
| Occitanie | 299 585 | Départements |
| Pays de la Loire | 208 870 | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 194 073 | Départements |
| Île-de-France | 94 310 | Départements |
Localisation
Légende :
0
100