Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Pylônes 4G fixe en service
Mise à jour le 17/11/2025
Source
Nombre de pylônes 4G fixe en service, sur la base des déclarations des opérateurs.
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 834| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 88 | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 71 | Départements |
| Bretagne | 86 | Départements |
| Centre-Val de Loire | 31 | Départements |
| Corse | 12 | Départements |
| Grand Est | 96 | Départements |
| Guadeloupe | 0 | Départements |
| Guyane | 0 | Départements |
| Hauts-de-France | 40 | Départements |
| La Réunion | 0 | Départements |
| Martinique | 0 | Départements |
| Mayotte | 0 | Départements |
| Normandie | 104 | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 218 | Départements |
| Occitanie | 45 | Départements |
| Pays de la Loire | 31 | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 12 | Départements |
| Île-de-France | 0 | Départements |
Localisation
Légende :
0
100