Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Pylônes 4G fixe (définis dans un arrêté)
Mise à jour le 17/11/2025
Source
Nombre total de pylônes 4G fixe définis dans un arrêté ministériel, depuis le début du dispositif.
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 1 000| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 125 | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 80 | Départements |
| Bretagne | 111 | Départements |
| Centre-Val de Loire | 38 | Départements |
| Corse | 16 | Départements |
| Grand Est | 106 | Départements |
| Guadeloupe | 0 | Départements |
| Guyane | 0 | Départements |
| Hauts-de-France | 44 | Départements |
| La Réunion | 0 | Départements |
| Martinique | 0 | Départements |
| Mayotte | 0 | Départements |
| Normandie | 112 | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 247 | Départements |
| Occitanie | 56 | Départements |
| Pays de la Loire | 36 | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 28 | Départements |
| Île-de-France | 1 | Départements |
Localisation
Légende :
0
100