Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Pylônes mobiles DCC (définis dans un arrêté)
Mise à jour le 17/11/2025
Source
Nombre total de pylônes mobiles du Dispositif Couverture Ciblée (DCC) définis dans un arrêté ministériel, depuis le début du dispositif.
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 5 123| Territoire | Valeur | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 928 | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 455 | Départements |
| Bretagne | 164 | Départements |
| Centre-Val de Loire | 227 | Départements |
| Corse | 125 | Départements |
| Grand Est | 590 | Départements |
| Guadeloupe | 0 | Départements |
| Guyane | 0 | Départements |
| Hauts-de-France | 218 | Départements |
| La Réunion | 0 | Départements |
| Martinique | 0 | Départements |
| Mayotte | 0 | Départements |
| Normandie | 212 | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 562 | Départements |
| Occitanie | 928 | Départements |
| Pays de la Loire | 224 | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 364 | Départements |
| Île-de-France | 126 | Départements |
Localisation
Légende :
0
100