Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Noms de des structures d’accueil
Mise à jour le 08/01/2026
Source
Liste des structures d’accueil de conseillers numériques.
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 1 997| Territoire | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 236 | Voir la liste | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 94 | Voir la liste | Départements |
| Bretagne | 106 | Voir la liste | Départements |
| Centre-Val de Loire | 81 | Voir la liste | Départements |
| Corse | 26 | Voir la liste | Départements |
| Grand Est | 159 | Voir la liste | Départements |
| Guadeloupe | 34 | Voir la liste | Départements |
| Guyane | 28 | Voir la liste | Départements |
| Hauts-de-France | 172 | Voir la liste | Départements |
| La Réunion | 40 | Voir la liste | Départements |
| Martinique | 28 | Voir la liste | Départements |
| Mayotte | 13 | Voir la liste | Départements |
| Normandie | 99 | Voir la liste | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 246 | Voir la liste | Départements |
| Occitanie | 229 | Voir la liste | Départements |
| Pays de la Loire | 96 | Voir la liste | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 147 | Voir la liste | Départements |
| Île-de-France | 233 | Voir la liste | Départements |
Localisation
Légende :
0
100