Le catalogue d' indicateurs évolue ! Explorez la nouvelle navigation jusqu'à l'échelle communale. Découvrez la vidéo de présentation
Tableau des collectivités porteuses avec communes associées
Mise à jour le 03/11/2025
Source
Uniquement les collectivités porteuses avec des communes associées au projet pour lequel elles ont bénéficié d’un accompagnement numérique sur mesure.
Disponibilité des mailles
Nationale
Régionale
Départementale
Intercommunalité
Communale
Retour au national
Régions : France
France : 26| Territoire | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 6 | Pas de liste | Départements |
| Bourgogne-Franche-Comté | 2 | Pas de liste | Départements |
| Bretagne | 2 | Pas de liste | Départements |
| Centre-Val de Loire | 3 | Pas de liste | Départements |
| Corse | 1 | Pas de liste | Départements |
| Grand Est | 2 | Pas de liste | Départements |
| Guadeloupe | 0 | Pas de liste | Départements |
| Guyane | 0 | Pas de liste | Départements |
| Hauts-de-France | 2 | Pas de liste | Départements |
| La Réunion | 0 | Pas de liste | Départements |
| Martinique | 0 | Pas de liste | Départements |
| Mayotte | 0 | Pas de liste | Départements |
| Normandie | 0 | Pas de liste | Départements |
| Nouvelle-Aquitaine | 1 | Pas de liste | Départements |
| Occitanie | 7 | Pas de liste | Départements |
| Pays de la Loire | 0 | Pas de liste | Départements |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 0 | Pas de liste | Départements |
| Île-de-France | 0 | Pas de liste | Départements |
Localisation
Légende :
0
100